Conector T redus pentru teava de aluminiu pentru aer comprimat R217
De la: 99,23 lei (fără TVA)
Transport gratuit la comenzi peste 500 RON
- Transport gratuit (comenzi > 500 lei)
- Prețuri de distribuitor & retur în 30 de zile
- Suport tehnic telefonic
- Prelucrări mecanice & magazin fizic
- Achiziții SEAP (specificați în detalii comandă)
Descriere
Marimi disponibile:
Cod: | Diametru (Ø) | Grosime (A) | Lungime (B) | Grosime (C) | Latime (D) | Greutate (gr) |
R217.025.020 | 25x20x25 | 52 | 132 | 44 | 121 | 151 |
R217.032.020 | 32x20x32 | 62 | 159.5 | 44 | 132 | 233 |
R217.032.025 | 32x25x32 | 62 | 159.5 | 52 | 143 | 250 |
R217.040.020 | 40x20x40 | 72 | 182 | 44 | 150 | 355 |
R217.040.025 | 40x25x40 | 72 | 182 | 52 | 161 | 373 |
R217.040.032 | 40x32x40 | 72 | 182 | 62 | 169 | 399 |
R217.050.020 | 50x20x50 | 86.5 | 225 | 44 | 168 | 629 |
R217.050.025 | 50x25x50 | 86.5 | 225 | 52 | 179 | 648 |
R217.050.032 | 50x32x50 | 86.5 | 225 | 62 | 187 | 670 |
R217.050.040 | 50x40x50 | 86.5 | 225 | 72 | 196 | 725 |
R217.063.020 | 63x20x63 | 105 | 262 | 44 | 195 | 1002 |
R217.063.025 | 63x25x63 | 105 | 262 | 52 | 206 | 1024 |
R217.063.032 | 63x32x63 | 105 | 262 | 62 | 214 | 1031 |
R217.063.040 | 63x40x63 | 105 | 262 | 72 | 223 | 1125 |
R217.063.050 | 63x50x63 | 105 | 262 | 86.5 | 235 | 1144 |
Conector T redus pentru teava de aluminiu pentru aer comprimat, din nylon negru, material inel strangere din nylon albastru, inel din inox AISI 301, garnitura NBR, recomandat pentru aer comprimat, temperatura optima de lucru -20°C + 70°C, presiune recomandata de lucru -0.8 – 12.5 bar.
Caracteristicile acestor cuple rapide este rapiditarea instalarii, greutare mica a fiecarei piese, cu ajutorul acestor conexiuni drepte si reduse putem reduce din coloana principala de aer diametrul tevii care va merge, de exemplu, la un consumator. Indicat ca la aceasta conexiune T redusa sa se foloseasca o coborare indoita sau ‘gat de lebada’ pentru a elimina curgerea apei in utilaje, a se vedea poza grafica de instalare a acestui T redus.
Rezistenta la coroziune, foc, UV sau socuri face ca aceste conexiuni sa fie usor de reutilizat in urma mutarii sau maririi instalatiei de aer.
Pentru mai multe informatii va rugam sa vizualizati modul de instalare al acestor piese
Informatii consultative pentru determinarea diametrului liniei principale, pentru dimensionarea corecta a retelei de aer | ||||||||||||
Debit | Distanta de la compresor pana la cea mai indepartata statie | |||||||||||
Nl/min | Nm³/min | 25m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
230 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
650 | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
900 | 54 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
1200 | 72 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
1750 | 105 | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
2000 | 120 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
2500 | 150 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 |
3000 | 180 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
3500 | 210 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 |
4500 | 270 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 |
6000 | 360 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 |
7000 | 420 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 |
8500 | 510 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 110 |
12000 | 720 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 |
15000 | 900 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 |
18000 | 1080 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
21000 | 1260 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
26000 | 1560 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
31000 | 1860 | 63 | 63 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
33000 | 1980 | 63 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
44000 | 2640 | 63 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
50000 | 3000 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
58000 | 3480 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
67000 | 4020 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
75000 | 4500 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
83000 | 4980 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
92000 | 5520 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
100000 | 6000 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Informații suplimentare
Diametru teava | 25-20-25 mm, 32-20-32 mm, 32-25-32 mm, 40-20-40 mm, 40-25-40 mm, 40-32-40 mm, 50-20-50 mm, 50-25-50 mm, 50-32-50 mm, 50-40-50 mm, 63-20-63 mm, 63-25-63 mm, 63-32-63 mm, 63-40-63 mm, 63-50-63 mm |
---|