Conector drept pentru teava de aluminiu pentru aer comprimat cu filet interior R201

De la: 26,79 lei (fără TVA)

Transport gratuit la comenzi peste 500 RON

  • Check Mark Transport gratuit (comenzi > 500 lei)
  • Check Mark Prețuri de distribuitor & retur în 30 de zile
  • Check Mark Suport tehnic telefonic
  • Check Mark Prelucrări mecanice & magazin fizic
  • Check Mark Achiziții SEAP (specificați în detalii comandă)
Distribuitor autorizat
  • airtac logo
  • sicomat logo
  • mebra logo
  • producator a
  • gav logo

Descriere

Marimi disponibile:

 

Cod: Diametru x Filet  
(Ø) x G__’
Grosime (A) Lungime (B) Diametru filet (C) Greutate (gr)
R201.020.012 20×1/2′ 44 60.5 34 38
R201.025.034 25×3/4′ 52 698 57 64
R201.032.001 32×1′ 62 81 96 104
R201.040.114 40×1′ 1/4 72 90 132 142
R201.050.112 50×1 1/2′ 86.5 105 234 246
R201.063.002 63×2′ 105 122.50 374 389

Conexiune dreapta pentru teava de aluminiu pentru aer comprimat, din nylon negru cu filet interior, material inel strangere din nylon albastru, inel din inox AISI 301, garnitura NBR, recomandat pentru aer comprimat, temperatura optima de lucru -20°C + 70°C, presiune recomandata de lucru -0.8 – 12.5 bar.

Caracteristicile acestor cuple rapide este rapiditarea instalarii, greutare foarte mica a fiecarei piese, cu ajutorul acestor conexiuni drepte si egale se elimina caderea de presiune.

Rezistenta la coroziune, foc, UV sau socuri face ca aceste conexiuni sa fie usor de reutilizat in urma mutarii sau maririi instalatiei de aer.

Pentru mai multe informatii va rugam sa vizualizati modul de instalare al acestor piese

 

Informatii consultative pentru determinarea diametrului liniei principale, pentru dimensionarea corecta a retelei de aer
Debit Distanta de la compresor pana la cea mai indepartata statie
Nl/min Nm³/min 25m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 500m 1000m 1500m 2000m
230 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25
650 39 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 40
900 54 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40
1200 72 20 20 25 25 32 32 32 32 40 40 50
1750 105 20 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50
2000 120 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50
2500 150 25 32 32 32 40 40 40 50 50 63 63
3000 180 25 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63
3500 210 25 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63
4500 270 32 32 40 40 50 50 50 50 63 63 80
6000 360 32 40 50 50 50 50 63 63 80 80 80
7000 420 32 40 50 50 50 63 63 63 80 80 80
8500 510 40 40 50 50 63 63 63 63 80 80 110
12000 720 40 50 63 63 63 80 80 80 110 110 110
15000 900 50 50 63 63 80 80 80 80 110 110 110
18000 1080 50 63 63 80 80 80 80 110 110 110 110
21000 1260 50 63 63 80 80 80 110 110 110 110 110
26000 1560 63 63 80 80 80 110 110 110 110 110 110
31000 1860 63 63 80 80 110 110 110 110 110 110 110
33000 1980 63 80 80 110 110 110 110 110 110 110 110
44000 2640 63 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110
50000 3000 80 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110
58000 3480 80 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110
67000 4020 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
75000 4500 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
83000 4980 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
92000 5520 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
100000 6000 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Informații suplimentare

Diametru + filet

, , , , ,